根据红宝石官方网站hbs123《关于开展本科生国家奖学金等17项奖、助学金评选工作的通知》的要求,艺术学院在全院范围内对各类奖学金的评定通知进行了广泛的宣讲和解读。通过学生个人申请、年级审核、学院评定小组审查评定,初步确定各项奖学金拟获得者为以下同学,现予以公示:
 
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 参评学绩年学分点 | 参评学年学分绩点排名(名次/人数) | 学年综合测评成绩排名(名次/人数) | 参评学年所修课程门次 | 参评学年所修课程未通过门次 | 体测成绩 | 拟获项目名称 | 带班辅导员 | 
   
    | 杨润梅 | 201631152237 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 4.06 | 1/74 | 1/74 | 18 | 0 | 80.0 | 国家奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 杨扬 | 201731153103 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.69 | 4/71 | 3/71 | 16 | 0 | 74.8 | 国家励志奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 陈雪萍 | 201731153211 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 3.62 | 7/71 | 4/71 | 16 | 0 | 75.7 | 国家励志奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 高廷勇 | 201731153109 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.51 | 15/71 | 9/71 | 16 | 0 | 75.1 | 国家励志奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 朱可意 | 201731152125 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.51 | 10/91 | 13/91 | 10 | 0 | 76.1 | 国家励志奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 郑丽呈 | 201731151232 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.41 | 7/58 | 4/58 | 9 | 0 | 85.0 | 国家励志奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 徐子雯 | 201831152413 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.47 | 16/74 | 7/74 | 18 | 0 | 77.1 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 胡小燕 | 201831153228 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.86 | 9/67 | 5/67 | 16 | 0 | 75.1 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 王博汶 | 201831153153 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.74 | 5/67 | 6/67 | 16 | 0 | 75.2 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 杨潇 | 201831153133 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.5 | 20/67 | 3/67 | 16 | 0 | 71.7 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 袁渝杰 | 201831153235 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.54 | 17/67 | 8/67 | 16 | 0 | 75.4 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 蒋采一 | 201831151210 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.73 | 4/40 | 3/40 | 18 | 0 | 76.1 | 国家励志奖学金 | 苟芝源 | 
   
    | 柏鳗珂 | 201931151206 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.6 | 14/67 | 6/67 | 24 | 0 | 82.7 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 孙佳琳 | 201931151201 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.68 | 7/67 | 4/67 | 24 | 0 | 70.0 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 刘润强 | 201931152318 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.62 | 4/75 | 7/75 | 22 | 0 | 80.6 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 左海洋 | 201931152102 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.57 | 8/75 | 16/75 | 22 | 0 | 69.4 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 尹颖 | 201931152308 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.4 | 21/75 | 15/75 | 22 | 0 | 72.9 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 周瑞 | 201931153202 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.65 | 4/36 | 6/36 | 23 | 0 | 73.1 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 葛慧丽 | 201931153104 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.8 | 1/36 | 3/36 | 23 | 0 | 75.5 | 国家励志奖学金 | 孙晓光 | 
   
    | 张馨月 | 201731152107 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.97 | 1/91 | 1/91 | 54 | 0 | 73.7 | 校长奖学金 | 高雨蒙 | 
   
    | 许安琪 | 201931151117 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.87 | 1/67 | 1/67 | 24 | 0 | 82.1 | 中国石油奖学金(优秀) | 孙晓光 | 
   
    | 杨晓鑫 | 201831153213 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3.84 | 2/67 | 2/67 | 16 | 0 | 74.7 | 中国石油奖学金(励志) | 苟芝源 | 
   
    | 孙明春 | 201831153134 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 3.92 | 1/67 | 1/67 | 16 | 0 | 65.4 | 中国石油奖学金(励志) | 苟芝源 | 
  
 
 
 若有疑问请在公示期内(2020年10月19日至10月23日)向学院实名反映。
 联系地址:艺术楼304-2   联系电话:028-83037865
  
 艺术学院
 二〇二〇年十月十九日