材料科学与工程学院2015级研究生学业奖学金评定结果公示表
发布日期:2015年04月07日 作者: 编辑:wn 审核: 点击:[]
序号 | 学院 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历层次 (博士/硕士) | 年级 | 专业(全称) | 学业奖学金等级 | 考生类别 |
1 | 材料院 | 106155106159925 | 刘继元 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料工程 | 一等 | 推免 |
2 | 材料院 | 106155106159924 | 代友勋 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料工程 | 一等 | 推免 |
3 | 材料院 | 106155080501478 | 龚成龙 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 一等 | 第一志愿 |
4 | 材料院 | 106155080501488 | 薛诗山 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 一等 | 第一志愿 |
5 | 材料院 | 106155080501479 | 蒋平 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 一等 | 第一志愿 |
6 | 材料院 | 106155080501485 | 许俊 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 一等 | 第一志愿 |
7 | 材料院 | 106155080501469 | 李天祥 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
8 | 材料院 | 106155080501484 | 秦小龙 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
9 | 材料院 | 106155080501492 | 李欢 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
10 | 材料院 | 106155080501473 | 崔成武 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
11 | 材料院 | 106155080501496 | 彭昊 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
12 | 材料院 | 106155080501497 | 王丹 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
13 | 材料院 | 106155080501477 | 曾强 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
14 | 材料院 | 106155080501486 | 王飞宇 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 二等 | 第一志愿 |
15 | 材料院 | 106155085201502 | 刘伟 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料工程 | 三等 | 第一志愿 |
16 | 材料院 | 106115009080319 | 张森峰 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
17 | 材料院 | 100565002508228 | 邱丽娟 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
18 | 材料院 | 106105080500160 | 谢洋 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
19 | 材料院 | 101415123163764 | 马琪 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
20 | 材料院 | 106105080500175 | 唐伟 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
21 | 材料院 | 106105080500045 | 邓玉潇 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
22 | 材料院 | 106105080500096 | 孙艳容 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
23 | 材料院 | 105615000002617 | 刘旸 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
24 | 材料院 | 106105080500250 | 曹玥晗 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
25 | 材料院 | 106145080504426 | 杨荔 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
26 | 材料院 | 106105080500221 | 宋阿敏 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
27 | 材料院 | 106105080500691 | 李丝丝 | 女 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
28 | 材料院 | 106115009080170 | 牟军 | 男 | 汉 | 硕士 | 2015 | 材料科学与工程 | 三等 | 调剂 |
本着公开、公平、公正的原则,现公布材料院2015级硕士研究生学业奖学金名单,如对结果有异议,申诉电话:83037410,申诉地点:明德楼B509,公示时间:2015年4月7日-2015年4月9日18:00。 |
材料科学与工程学院 |
2015年4月7日 |
上一条:关于组织申报红宝石官方网站hbs1232015年教师教学研究项目的通知
下一条:材料院推优学校挑战杯选拔赛名单公示
【关闭】