| 序号 | 教研室 | 活动目标 | 活动主题 | 活动时间 | 活动形式 | 参与人 | 预期效果 | 
   
    | 1 | 大学物理教研室 | 1.落实本学期《大学物理》课程的教学计划、进度;2.落实和调整本学期的课程安排;
 3.对本学期课程的第一章,进行教学研讨;
 4.AI教学思考。
 | 新学期教学安排 | 2025.2.27 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 2 | 大学物理教研室 | 1.开学三周教学反馈;2.讨论本学期“大学物理”课程过程性考核内容及权重。
 | 本学期过程性考核研讨 | 2025.3.13 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 3 | 大学物理教研室 | 1.规范作业批改标准和要求;2.对本学期课程的第二章,进行教学研讨。
 | 第二章教学研讨 | 2025.3.27 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 4 | 大学物理教研室 | 1.组织观摩教学活动;2.教材编写研讨; | 教材编写研讨 | 2025.4.10 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 5 | 大学物理教研室 | 1.对本学期课程的第三章进行教学研讨;2.针对部分院系,组织老师和学生的交流。
 | 第三章教学研讨 | 2025.4.24 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 6 | 大学物理教研室 | 1.中期教学检查;2.青年教师培养检查;3.期末考试相关事宜讨论。
 | 中期教学检查 | 2025.5.8 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 7 | 大学物理教研室 | 1.期末考试阅卷、成绩评定、成绩统计分析。 | 期末阅卷及成绩评定 | 2025.5.22 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 8 | 大学物理教研室 | 1.AI教学专题讨论;2.2025秋季学期教学任务安排。
 | AI教学专题研讨 | 2025.6.5 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 9 | 大学物理教研室 | 1.期末总结。2.放假注意事项。
 | 期末总结 | 2025.6.19 | 线下 | 教研室全体人员 | 1.提高课程思政教学能力;2.提高教学能力。
 | 
   
    | 10 | 大学数学教研室 | 优化数字教辅结构与内容呈现形式 | 线性代数数字教辅研讨 | 2025.2.19 | 飞书会议 | 线性代数骨干教师 | 教辅结构优化;内容呈现形式创新;
 团队协作与持续发展
 | 
   
    | 11 | 大学数学教研室 | 1.学习教育文件;2.补考阅卷归档及第一周上课等;
 3.AI技术与教学
 | 教育文件和教育热点 | 2025.2.27 | 飞书会议 | 教研室全体教师 | 认识教育方向,了解教育热点,做好教育工作 | 
   
    | 12 | 大学数学教研室 | 1.进一步领会教育文件精神;2.研讨数字教材的结构与呈现形式;
 3.总结AI课程建设进展,讨论存在的问题与改进方向
 | AI课程建设和数字教材研讨 | 2025.3.6 | 多媒体教室 | 课程教师 | 明确AI课程建设的阶段性成果,优化后续建设方案;优化和创新数字教材结构。 | 
   
    | 13 | 大学数学教研室 | 针对数学提升讲座活动的初步开展进行总结研讨,讨论后续优化方向与实施细节。 | 数学提升讲座活动初步研讨与总结 | 2025.3.13 | 飞书会议 | 骨干教师 | 明确数学提升讲座活动的阶段性成果,优化后续活动方案并完善实施计划 | 
   
    | 14 | 大学数学教研室 | 1.学习教育部文件:2.针对青年教师进行教学能力提升培训,帮助其过教学关
 | 青年教师教学能力提升1 | 2025.3.27 | 多媒体教室 | 全体教师 | 领会教育精神,把握正确的教育方向,提升青年教师的教学设计能力,增强课堂掌控力。 | 
   
    | 15 | 大学数学教研室 | 1.政治学习:2.深入讨论AI课程实施细节,试点成果;
 3.梳理概率统计课程结业考试相关
 | AI课程建设深入研讨和概率统计课程结业考试 | 2025.4.10 | 飞书会议 | 课程教师 | 掌握课程实施流程,进一步优化课程平台,为大面积使用做好准备;掌握概率统计课程结业考试的复习、考试目标等 | 
   
    | 16 | 大学数学教研室 | 总结数学提升讲座活动的阶段性工作,不断优化与改进 | 数学提升讲座活动阶段性成果与研讨 | 2025.4.24 | 飞书会议 | 骨干教师 | 明确数学提升讲座活动的阶段性成果,优化后续活动方案并完善实施计划 | 
   
    | 17 | 大学数学教研室 | 继续针对青年教师进行教学能力提升培训,重点提升课堂驾驭能力 | 青年教师教学能力提升2 | 2025.5.8 | 多媒体教室 | 全体教师 | 提升青年教师的课堂互动与评价能力,增强教学效果。 | 
   
    | 18 | 大学数学教研室 | 1.政治学习:2.研讨高等数学期末复习的有效策略,帮助学生高效备考
 | 高等数学期末复习策略 | 2025.5.22 | 多媒体教室 | 课程教师 | 提升老师爱岗敬业的责任心,帮助学生提升复习效率 | 
   
    | 19 | 大学数学教研室 | 1.学习文件:2.针对青年教师进行教学反思与改进培训,提升教学总结与改进能力。
 | 青年教师教学能力提升3 | 2025.6.5 | 多媒体教室 | 全体教师 | 提升青年教师的教学反思与改进能力,促进教学水平持续提升。 | 
   
    | 20 | 大学数学教研室 | 1.概率统计课程的期末工作:2.总结本学期教研工作成果,规划下学期教研活动方向。
 | 学期教研工作总结与展望 | 2025.6.19 | 教研室 | 全体教师 | 顺利完成概率统计期末考试,总结学期教研工作,明确下学期教研工作重点。 | 
   
    | 21 | 信息与计算科学 | 确保教学良好秩序;检查教案、专业课程归档工作;集体学习近期教职工政治理论、红宝石官方网站hbs123职称评审文件、《科研水平量化管理办法》及理学院“十四五”规划文件,构建差距矩阵;探讨“AI技术赋能高质量人才培养”;要求教师撰写教学或教研论文,制定个人学期发展规划。 | 新学期自检、学习中央重要文件及发展规划制定 | 2025.2.27 | 集中学习(明理楼A506)与自主学习相结合 | 教研室全体教师 | 确保教学运行正常;认清聘期任务及职称要求差距;明确学期发展目标。 | 
   
    | 22 | 信息与计算科学 | 指导信计专业毕业生高质量就业、与深造学生深入交流及答疑 | 毕业生高质量就业工作指导活动 | 2025.3.6 | 集中讨论(借用教室)与自主交流相结合 | 教研室全体教师及专业毕业生 | 提高考研录取率、提升高质量就业率 | 
   
    | 23 | 信息与计算科学 | “2025年寒假教师研修活动”已上线国家智慧教育公共服务平台,探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径,主动适应学习方式变革。促进人工智能助力教育变革。微专业招生简章完稿交流。 | AI技术赋能专业教育数字化建设工程 | 2025.3.13 | 集中学习(明理楼A506)与自主学习相结合 | 教研室全体教师 | AI促进专业教育数字化变革 | 
   
    | 24 | 信息与计算科学 | 提升教师教学水平 | 过教学关及开新课教师讲课活动 | 2025.3.27 | 集中讨论(借用教室) | 教研室全体教师 | 分享教学经验,提升青年教师的教学水平 | 
   
    | 25 | 信息与计算科学 | 召集信计专业本科毕业论文指导教师开展中期检查交流活动,强调过程化管理实施,部署检查学生的论文工作情况 | 本科毕业论文中期检查摸底交流会 | 2025.4.10 | 集中讨论(借用教室) | 邀请李院长等领导、毕业论文指导教师及学生代表 | 了解学生论文态度及工作进度,强化本科毕业毕业论文过程化管控 | 
   
    | 26 | 信息与计算科学 | 开展专业实习动员会,让学生了解专业实习的目的,部署实习工作;摸底2022级学生深造就业意愿。 | 信息与计算科学专业实习动员会暨深造就业摸底工作会 | 2025.4.17 | 集中交流(借用教室) | 2022级信息与计算科学专业学生及相关教师 | 明了专业实习任务;调研学生深造及就业意愿 | 
   
    | 27 | 信息与计算科学 | 邀请李玲娜、杨艳等教师开展教学竞赛讲课观摩活动;研讨如何准备青教赛和创新大赛等教学竞赛,力争在教学竞赛中获得优异成绩;集体备课及进行教学研讨。 | 专业学生座谈会暨学科竞赛动员会、教学竞赛观摩活动及集体备课 | 2025.4.24 | 集中交流(借用教室) | 第一阶段:院领导、教研室全体教师、专任教师、大一、大二学生代表参会;第二阶段:教研室全体教师 | 了解学生学习及生活情况;宣传“讲赛践”活动的紧迫性及重要性;通过教学竞赛观摩活动,提升教师教学竞赛备战水平;提升教学能力。 | 
   
    | 28 | 信息与计算科学 | 指导新进教师试讲;邀请葛晓春等教师进行专题讲解;落实下学期课程主讲教师 | 新进教师试讲活动;AI教材和课程知识图谱建设交流会;春季学期中期检查及下学期排课部署 | 2025.5.8 | 集中交流(借用教室) | 教研室全体教师 | 分享及获得AI教材和课程知识图谱建设的经验;提升教学质量 | 
   
    | 29 | 信息与计算科学 | 通过动态选拔机制,确定拔尖创新班学生名单 | 2023、2024级信息与计算科学专业拔尖创新班动态选拔工作会 | 2025.5.22 | 集中交流(明理楼A506、借用教室) | 教研室全体教师 | 提升拔尖创新班实力,增强班集凝聚力 | 
   
    | 30 | 信息与计算科学 | 2021级信息与计算科学专业本科毕业论文答辩 | 2021级信息与计算科学专业本科毕业论文答辩会 | 2025.6.5-2025.6.6 | 集中答辩(借用教室) | 专业毕业生及评委 | 顺利开展专业本科毕业论文答辩工作 | 
   
    | 31 | 信息与计算科学 | 指导过教学关教师讲课,提升教学质量;开展学生座谈会及“一对一”学业帮扶活动 | 过教学关教师讲课活动、学生座谈会及“一对一”学业帮扶活动 | 2025.6.19 | 集中交流(借用教室) | 教研室全体教师;学业预警及后进生 | 提升过教学关教室的教学水平;了解学业预警及后进生的学习情况及生活状态,一对一帮扶指导学业 | 
   
    | 32 | 信息与计算科学 | 做好信计专业考试试卷分析与总结,做好有关资料的收集与整理并归档。 | 春季学期工作总结会 | 2025.7.3 | 集中讨论(明理楼A506) | 教研室全体教师 | 确保本学期的课程教学资料归档;顺利完成教学任务 | 
   
    | 33 | 人工智能教研室 |  围绕人工智能赋能,新教师试讲、研讨课,专业教师人才培养,人工智能专业定位等事宜进行安排 | 开学后整体教研室活动安排 | 2025.2.27 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 34 | 人工智能教研室 | 分析和讨论人工智能行业的最新进展和趋势,并结合2025年高考改革的情况,讨论修订2025级人工智能人才培养方案 | 教学大纲的修订 | 2025.3.13 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 35 | 人工智能教研室 | 提升新进教师的教学技能,提升对课程内容的理解 | 新教师试讲 | 2025.3.27 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 36 | 人工智能教研室 | 对于之后的要举行的会议进行工作安排 | 会议准备 | 2025.4.10 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 37 | 人工智能教研室 | 对于之后的要举行的会议进行工作安排 | 会议准备 | 2025.4.30 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 38 | 人工智能教研室 | 提升新进教师的教学技能,提升对课程内容的理解 | 新教师试讲 | 2025.5.8 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 39 | 人工智能教研室 | 预计邀请3-5位行业专家分享他们在人工智能项目实施中的成功案例和遇到的挑战,鼓励参与者提出问题并进行互动讨论。 | 人工智能赋能研讨 | 2025.5.22 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 40 | 人工智能教研室 | 通过专题讲座和小组讨论,分析未来5年内人工智能技术的发展趋势和潜在应用领域,帮助参与者了解行业动态和职业发展方向。 | 人工智能赋能研讨 | 2025.6.12 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 41 | 人工智能教研室 | 对本学期教学工作和学生学习情况进行总结 | 工作总结 | 2025.6.26 | 线下集中 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新,增强团队协作和学术交流 | 
   
    | 42 | 数学与应用数学 | 毕业论文按计划保质保量开展 | 毕设论文指导安排及交流 | 2025.2.27 | 研讨 | 教研室全体教师 | 确保毕业论文按计划推进 | 
   
    | 43 | 数学与应用数学 | 新进教师教学关帮扶 | 唐玲老师试讲 | 2025.3.13 | 研讨 | 教研室全体教师 | 提升新教师的授课能力 | 
   
    | 44 | 数学与应用数学 | 新进教师教学关帮扶 | 王颜老师试讲 | 2025.3.27 | 研讨 | 教研室全体教师 | 提升新教师的授课能力 | 
   
    | 45 | 数学与应用数学 | 教师能力提升 | AI辅助教学讨论(一) | 2025.4.10 | 研讨 | 教研室全体教师 | 了解、学习人工智能在辅助教学方面的应用 | 
   
    | 46 | 数学与应用数学 | 新进教师教学关帮扶 | 熊仪睿老师试讲 | 2025.4.24 | 研讨 | 教研室全体教师 | 提升教师的授课能力 | 
   
    | 47 | 数学与应用数学 | 教师能力提升 | AI辅助教学讨论(二) | 2025.5.8 | 研讨 | 教研室全体教师 | 能够尝试利用人工智能辅助教学,提高授课能力 | 
   
    | 48 | 数学与应用数学 | 教师能力提升 | 线上线下混合式教学研讨 | 2025.5.22 | 研讨 | 教研室全体教师 | 提升教师的混合式授课能力 | 
   
    | 49 | 数学与应用数学 | 专业建设提升 | 专业培养方案及课程体系研讨 | 2025.6.19 | 研讨 | 教研室全体教师 | 及时调整课程体系和专业培养方案使之更适合学生 | 
   
    | 50 | 研究生教研室 | 1.学习教育文件;2.检查教案、落实相关课程归档和本学期相关安排;
 3.AI技术与教学研讨
 | 2025年春季开学检查暨教学准备研讨 | 2025.2.27 | 线下 | 教研室全体教师 | 了解教育热点,统筹本期工作 | 
   
    | 51 | 研究生教研室 | 学位点建设能力提升 | 硕士研究生培养方案修订研讨 | 2025.3.13 | 线下 | 教研室全体教师及相关教师 | 调整培养方案,与国家战略、学科发展吻合 | 
   
    | 52 | 研究生教研室 | 1、复试安排2、复试纪律要求
 | 2025年硕士研究生入学复试师资培训 | 2025.3.27 | 线下 | 教研室全体教师及相关教师 | 保障研究生入学复试顺利进行 | 
   
    | 53 | 研究生教研室 | 教师教学能力提升 | 人工智能赋能教学研讨 | 2025.4.10 | 飞书会议 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,促进课程改革与创新 | 
   
    | 54 | 研究生教研室 | 教师科研促教学能力提升 | 人工智能赋能科研探讨 | 2025.4.24 | 飞书会议 | 教研室全体教师 | 提升教师专业素养,科研促教学 | 
   
    | 55 | 研究生教研室 | 新进教师教学关帮扶 | 梅杰老师试讲 | 2025.5.8 | 线下 | 教研室全体教师 | 提升教师授课能力 | 
   
    | 56 | 研究生教研室 | 新进教师教学关帮扶 | 张戈辉老师试讲 | 2025.5.22 | 线下 | 教研室全体教师 | 提升教师授课能力 | 
   
    | 57 | 研究生教研室 | 新进教师教学关帮扶 | 李新宇老师试讲 | 2025.6.5 | 线下 | 教研室全体教师 | 提升教师授课能力 | 
   
    | 58 | 研究生教研室 | 2022级数学学硕与应用统计专硕毕业论文答辩 | 研究生毕业论文答辩会 | 2025.6.19 | 线下 | 教研室全体教师 | 顺利开展硕士研究生毕业论文答辩工作 | 
   
    | 59 | 研究生教研室 | 1、期末总结2、放假注意事项
 | 期末安排暨工作总结 | 2025.7.3 | 飞书会议 | 教研室全体教师 | 总结学期工作,安排下期工作 |