2018年美国大学数学建模竞赛学生获奖
    
    伍悦  
 
        2018-05-01  访问:
    
    
    
    
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 获奖类别 | 获奖等级 | 授予单位 | 获奖方式 | 获奖排名 | 获奖时间 | 指导教师 | 
   
    | 1 | 冯仁秀 | 201531090212 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 任驰远 | 
   
    | 2 | 白强 | 201531090269 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 2 | 20180421 | 任驰远 | 
   
    | 3 | 康芸玮 | 201531090168 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 3 | 20180421 | 任驰远 | 
   
    | 4 | 秦曼 | 201531090213 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 葛晓春 | 
   
    | 5 | 王江艳 | 201631091304 | 信息与计算科学 | 2016 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 2 | 20180421 | 葛晓春 | 
   
    | 6 | 许珊珊 | 201531090243 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 周彬 | 
   
    | 7 | 谭兵 | 201431090068 | 数学与应用数学 | 2014 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 2 | 20180421 | 周彬 | 
   
    | 8 | 杨玉欢 | 201531090215 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 闵超 | 
   
    | 9 | 吕雪 | 201531090185 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 2 | 20180421 | 闵超 | 
   
    | 10 | 李海阔 | 201531090164 | 信息与计算科学 | 2015 | 国际级 | 二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 周彬 | 
   
    | 11 | 王振冰 | 201631091122 | 信息与计算科学 | 2016 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 1 | 20180421 | 李玲娜 | 
   
    | 12 | 范德会 | 201631091411 | 信息与计算科学 | 2016 | 国际级 | 三等奖 | 美国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体奖 | 2 | 20180421 | 李玲娜 | 
  
 
  
 
 
        
    
    
        上一条:理学院2018届优秀毕业生成长事迹(李珊珊)
        下一条:理学院精英校友代表简介
    
    【关闭】