校内师生:
为进一步加大红宝石官方网站hbs123大型仪器设备开放共享力度,充分发挥大型仪器设备在学科建设和科学研究中的重要作用,增强红宝石官方网站hbs123师生对大型仪器设备的操作能力,根据《红宝石官方网站hbs123大型仪器设备全天候预约开放实施细则》(西南石大[2017]6号)文件精神,学校将持续对部分大型仪器设备面向全校师生开展操作培训,实行全面开放,持证上机,自主预约测试。现将大型仪器设备培训(第十五期)相关事宜通知如下:
一、拟开展操作培训的大型仪器设备清单
 
  
   
    | 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 培训教师 | 拟培训人数(人)
 | 培训费(元)
 | 设备所在单位(简称)
 | 
   
    | 1 | 岩石CT三维成像扫描仪 | 20213744 | 李政澜 | 20 | 0 | 国重 | 
   
    | 2 | 环境扫描电子显微镜 | 20103163 | 陈昊枢 | 20 | 0 | 国重 | 
   
    | 3 | 转矩流变仪 | 20212592 | 刘健 | 10 | 0 | 国重 | 
   
    | 4 | 三维重构成像X射线显微镜 | 20114353 | 方全堂 | 10 | 0 | 国重 | 
   
    | 5 | 岩心扫描系统 | 20141044 | 方全堂 | 10 | 0 | 国重 | 
   
    | 6 | 高温高压核磁渗流可视化分析与成像系统 | 20192227 | 赖杰 | 15 | 0 | 石工院 | 
   
    | 7 | 双缸恒压恒速泵 | 20192228 | 赖杰 | 15 | 0 | 石工院 | 
   
    | 8 | 超级岩芯高速冷冻离心机 | 20192531 | 赖杰 | 15 | 0 | 石工院 | 
   
    | 9 | 超低渗气体渗透率测量仪 | 20151235 | 郑玲丽 | 15 | 0 | 石工院 | 
   
    | 10 | X射线衍射仪 | 20220155 | 贺站锋 | 15 | 0 | 石工院 | 
   
    | 11 | 高温高压反应釜 | 20161601 | 贺站锋 | 3 | 0 | 石工院 | 
   
    | 12 | 微区扫描测试系统 | 20152978 | 贺站锋 | 3 | 0 | 石工院 | 
   
    | 13 | 高温高压流变仪 | 20132273 | 贺站锋 | 10 | 0 | 石工院 | 
   
    | 14 | 全自动比表面及孔径分析仪 | 20220299 | 何云 | 10 | 500 | 石工院 | 
   
    | 15 | 海上油气集输工艺模拟仿真实训装置 | 20210957 | 陈薇羽 | 12 | 0 | 石工院 | 
   
    | 16 | 潜油电泵采油教学平台 | 20210970 | 康露 | 12 | 0 | 石工院 | 
   
    | 17 | 计算机集群服务器 | SE000003 | 彭博 | 10 | 100 | 计科院 | 
   
    | 18 | 全直径岩心核磁共振分析系统 | 20122248 | 刘丽 | 5 | 0 | 地科院 | 
   
    | 19 | 电子探针仪 | 20172102 | 陈曦 | 3 | 0 | 地科院 | 
   
    | 20 | 气相色谱仪 | 20131872 | 任宏洋 | 10 | 20 | 化工院 | 
   
    | 21 | 无目镜倒置荧光数码显微镜 | 20132274 | 朱天菊 | 10 | 20 | 化工院 | 
   
    | 22 | X射线光电子能谱仪 | 20210386 | 葛性波 | 8 | 20 | 化工院 | 
   
    | 23 | 高温流变仪 | 20151192 | 吴洋 | 10 | 10 | 化工院 | 
   
    | 24 | 高温高压动态腐蚀仪 | 20122217 | 吴洋 | 10 | 10 | 化工院 | 
   
    | 25 | 高效液相色谱 | 20104381 | 王娜 | 10 | 50 | 化工院 | 
   
    | 26 | 原子吸收分光光度计 | 20111809 | 王娜 | 10 | 30 | 化工院 | 
   
    | 27 | 气相色谱-质谱联用仪 | SE000022 | 罗米娜 | 10 | 200 | 化工院 | 
   
    | 28 | 光镊微粒测力系统 | 20142724 | 刘帅 | 8 | 150 | 化工院 | 
   
    | 29 | 增压稠化仪 | 20220602 | 李新亮 | 6 | 0 | 化工院 | 
   
    | 30 | 增压稠化仪 | 20114460-A | 李新亮 | 6 | 0 | 化工院 | 
   
    | 31 | 红外光谱仪 | 20101612 | 朱鹏飞 | 16 | 0 | 化工院 | 
   
    | 32 | 紫外可见漫反射分光光度仪 | 20142722 | 朱鹏飞 | 10 | 0 | 化工院 | 
   
    | 33 | 荧光硫氮测定仪 | 20152977 | 朱鹏飞 | 8 | 0 | 化工院 | 
   
    | 34 | 水环境碳氮综合测定仪 | 20183695 | 陈丹丹 | 10 | 20 | 化工院 | 
   
    | 35 | X射线衍射仪 | 20103045 | 陈丹丹 | 20 | 100 | 化工院 | 
   
    | 36 | 落锤冲击疲劳试验机 | 20213842 | 王钰文 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 37 | 无线结构测试系统 | 20122444 | 王钰文 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 38 | 声发射分析仪 | 20122445 | 王钰文 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 39 | 往复设备综合分析系统 | 20101770 | 王钰文 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 40 | 疲劳试验机 | 20180782 | 王钰文 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 41 | 产线总控系统 | 20192763 | 田军 | 25 | 0 | 机电院 | 
   
    | 42 | 数控加工中心模块 | 20192759 | 吴攀 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 43 | 天然气水合物固态流化水射流破碎回收实验系统 | 20192883 | 钟林 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 44 | 海洋浮式天车升沉补偿实验装置 | 20180076 | 钟林 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 45 | 摩擦磨损试验机 | 20164393 | 钟林 | 10 | 100 | 机电院 | 
   
    | 46 | 三维显微镜(光学轮廓镜) | 20164388 | 钟林 | 10 | 100 | 机电院 | 
   
    | 47 | 油气装备计算分析系统 | 20161771 | 钟林 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 48 | 六分量切削力测试系统 | 20191582 | 龚彦 | 5 | 0 | 机电院 | 
   
    | 49 | 智能柔性制造系统 | 20191043 | 龚彦 | 5 | 0 | 机电院 | 
   
    | 50 | 红外热成像系统 | 20171146 | 龚彦 | 25 | 0 | 机电院 | 
   
    | 51 | 多功能激光加工机 | 20121573 | 龚彦 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 52 | 全自动三坐标测量机 | 20121541 | 龚彦 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 53 | 井下动力钻具试验台 | 20101947 | 龚彦 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 54 | 冲击试验机 | 20151540 | 杜明俊 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 55 | 动筛动态特性参数综合测试实验装置 | 20172978 | 杜明俊 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 56 | 钻机起升综合试验装置 | 20151314 | 杜明俊 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 57 | 固控系统综合试验装置 | 20113969 | 杜明俊 | 10 | 0 | 机电院 | 
   
    | 58 | 原位变温高压激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 20200650 | 李海涛 | 20 | 0 | 海洋天然气水合物研究院 | 
   
    | 59 | 动态数据采集及信号测试分析系统 | 20133309 | 李康帅 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 60 | 模型振动平台 | 20192050 | 李康帅 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 61 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 20133308 | 李璐 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 62 | 材料三维测量系统 | 20132278 | 何天军 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 63 | 岩土工程模型实验室模拟系统 | 20184161 | 何天军 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 64 | 全站仪 | 20163240 | 樊力彰 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 65 | 无人机载高光谱相机 | 20202154 | 樊力彰 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 66 | 电动复合翼无人机平台 | 20202155 | 樊力彰 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 67 | 轻型机载激光雷达测量系统 | 20202155 | 樊力彰 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 68 | 冻土三轴测试系统 | 20237201 | 万旭升 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 69 | 微机控制电子万能试验机 | 20233274 | 杨元意 | 10 | 0 | 土测院 | 
   
    | 70 | 热分析仪 | 20083852 | 周利华 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 71 | 多功能摩擦磨损试验机 | 20220508 | 武斌 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 72 | 弧焊机器人 | 20193696 | 武斌 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 73 | 真空扩散焊机 | 20193693 | 武斌 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 74 | 多功能数控绕样机 | 20183039 | 王斌 | 50 | 0 | 新材院 | 
   
    | 75 | 扫描微波阻抗显微镜 | 20193787 | 向艳 | 5 | 200 | 新材院 | 
   
    | 76 | 探针式轮廓仪 | 20191391 | 向艳 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 77 | 差式扫描量热仪 | 20113521 | 李辉 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 78 | 电化学工作站 | 20122169 | 张晓燕 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 79 | 液相色谱仪 | 20201581 | 唐昭敏 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 80 | 增压养护釜 | 20092272 | 程小伟 | 10 | 0 | 新材院 | 
   
    | 81 | 增压稠化仪 | 20115024 | 程小伟 | 10 | 0 | 新材院 | 
   
    | 82 | 低温等离子体处理仪 | 20115025 | 程小伟 | 10 | 0 | 新材院 | 
   
    | 83 | 高效液相色谱-单四极杆质谱联用仪 | 20222320 | 张瑞阳 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 84 | 全自动接触角测定仪 | 20180158 | 张瑞阳 | 20 | 50 | 新材院 | 
   
    | 85 | 荧光光谱仪 | 20180478 | 张凤英 | 20 | 50 | 新材院 | 
   
    | 86 | 热脱附仪 | 20180495 | 黄泽皑 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 87 | 质谱仪 | 20180493 | 黄泽皑 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 88 | 气相色谱仪 | 20132070 | 黄泽皑 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 89 | 光电测试系统 | 20180156 | 唐春 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 90 | CO2光还原评价测试系统 | 20180504 | 黄泽皑 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 91 | 气体分析仪 | 20181460 | 于珊 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 92 | 液相产物检测离子色谱 | 20213039 | 郭恒 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 93 | 光电化学原位反应池 | 20213037 | 唐春 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 94 | 飞秒瞬态吸收光谱 | 20231500 | 张凤英 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 95 | 催化反应产物分析仪 | 20237258 | 郭恒 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 96 | X射线衍射仪 | 20161888 | 安鹏 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 97 | 红外光谱仪 | 20092487 | 黄韵 | 20 | 50 | 新材院 | 
   
    | 98 | 扫描电化学显微镜 | 20113504 | 刘婉颖 | 30 | 0 | 新材院 | 
   
    | 99 | 液压伺服驱动控制万能试验机 | 20132160 | 刘婉颖 | 30 | 0 | 新材院 | 
   
    | 100 | 电化学工作站 | 20181901 | 刘丽 | 10 | 0 | 新材院 | 
   
    | 101 | 新型太阳能电池制备系统 | 20222987 | 李海进 | 30 | 0 | 新材院 | 
   
    | 102 | X射线衍射仪 | 20171970 | 李国超 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 103 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 20191387 | 黄橙 | 6 | 100 | 新材院 | 
   
    | 104 | 紫外可见近红外分光光度计 | 20223486 | 黄橙 | 8 | 0 | 新材院 | 
   
    | 105 | 扫描电镜 | 20233143 | 陈静 | 30 | 0 | 新材院 | 
   
    | 106 | 傅立叶红外光谱仪 | 20151893 | 赵建华 | 15 | 0 | 新材院 | 
   
    | 107 | 材料显微组织实验示教系统 | 20113503 | 来婧娟 | 20 | 0 | 新材院 | 
   
    | 108 | 微波矢量网络分析仪 | 20121429 | 马欣 | 20 | 0 | 理学院 | 
   
    | 109 | 超高分辨激光共聚焦分析系统 | 20241755 | 高佳佳 | 20 | 0 | 分析测试中心 | 
   
    | 110 | 高分辨环控快扫原子力显微镜 | 20241743 | 高佳佳 | 20 | 0 | 分析测试中心 | 
   
    | 111 | 自由基、空位和过渡金属价态测试仪 | TE001207 | 孙丽颖 | 10 | 0 | 分析测试中心 | 
   
    | 112 | 场发射透射电子显微镜 | 20250001 | 孙丽颖 | 5 | 0 | 分析测试中心 | 
   
    | 113 | 高温同步热分析仪 | 20241753 | 刘新月 | 2 | 0 | 分析测试中心 | 
  
 
 
二、培训对象及报名要求
1、培训对象:本校有测试需求并愿意独立操作大型仪器设备的在职教师和样品测试需求较大的课题组的一、二年级研究生,研究生参加培训需由导师推荐,培训所需的上机费用由导师承担。
2、报名要求:请有意参加培训的师生登录“大型设备开放共享管理平台”首页,点击“独立操作培训”,选择列表中相应的设备参与报名,按要求填写完整、准确的信息(严格按格式填写完整、规范的专业名称!格式:硕18级油气井工程)并上传申请表格附件(申请表格见附件1、2,或见申请页面,上传附件须包括word电子文档1份、有学生和导师签字的图片文档1份,打包为一个附件上传,文件大小限制在50M以内,超出无法下载),信息填写不全或附件资料不全则申请无效。培训申请纸质文档请交至培训教师处。
3、申请注意事项:
1)请师生务必及时在截止日期之前完成申请,系统将在逾期或报名人数满额时自动关闭,届时将不再受理。
2)请申请者近期密切关注申请受理结果,在“大型设备开放共享管理平台”-独立操作培训-“我的培训项目”中查看通知,申请获批者请及时与培训老师联系并按时参加培训,获批者无故不参加培训将列入黑名单,一年内禁止申请。
3)为保证培训质量和资源共享,原则上每人每期允许申请参加培训的设备数量不超过3台,超出设备将不予发证。
三、其他说明
1、培训结束后,需进行安全及基础理论知识考试和样品制备及上机操作技能考核,由培训教师填写考核结果表(见附件3),完成培训结果和资料上传归档等相关工作;考核合格者,学校颁发《红宝石官方网站hbs123大型仪器设备独立操作资格证书》,并在红宝石官方网站hbs123大型仪器设备开放共享管理平台软件系统备案后方可进行预约自主测试。
2、自主测试的有偿使用费实行优惠,只收取实验成本费,详见红宝石官方网站hbs123大型仪器设备收费标准。
3、自主测试的师生必须遵守实验室规章制度,如有违规采用记分制管理,累计记分超过12分者自动取消自主预约测试资格(详见《红宝石官方网站hbs123大型仪器设备全天候预约开放实施细则》(西南石大[2017]6号))。
4、获得《红宝石官方网站hbs123大型仪器设备独立操作资格证书》的师生,自获得证书之日起一年内至少需进行一次自主测试,否则自动取消自主测试资格。取得证书之后请自行粘贴本人近期免冠1寸照片一张,持证上机,严禁假冒他人或借证上机。
联系电话:2349。
实验室与设备管理处(分析测试中心)
2025年4月15日