2019年度教师课堂教学质量考核结论
    
    发布日期:2020年01月10日     
    作者:     
    编辑:阙怡     
    审核:     
    点击:[] 
    
    
    
 
  
   
    | 2019年度教师课堂教学质量考核结论 | 
   
    |       土木工程与测绘学院  (单位名称)按照《红宝石官方网站hbs123教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为  60   人,实际考核专职教师为     60   人。 | 
   
    | 考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | 
   
    | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
   
    | 1 | 2011******** | 黄  莉 | 优秀 | 
   
    | 2 | 2005******** | 王作文 | 优秀 | 
   
    | 3 | 2005******** | 蒋  杰 | 优秀 | 
   
    | 4 | 2015******** | 于  冰 | 优秀 | 
   
    | 5 | 2016******** | 苏  勇 | 优秀 | 
   
    | 6 | 2011******** | 阙  怡 | 优秀 | 
   
    | 7 | 2016******** | 吴梦雪 | 优秀 | 
   
    | 考核为“良好”的教师(排名不分先后) | 
   
    | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
   
    | 1 | 2015******** | 邵永波 | 良好 | 
   
    | 2 | 1998******** | 吴伟东 | 良好 | 
   
    | 3 | 2018******** | 谷延超 | 良好 | 
   
    | 4 | 2013******** | 张  羽 | 良好 | 
   
    | 5 | 2004******** | 刘红勇 | 良好 | 
   
    | 6 | 2012******** | 潘海泽 | 良好 | 
   
    | 7 | 2007******** | 熊俊楠 | 良好 | 
   
    | 8 | 2005******** | 冯辉红 | 良好 | 
   
    | 9 | 2005******** | 蒲万丽 | 良好 | 
   
    | 10 | 2006******** | 彭善碧 | 良好 | 
   
    | 11 | 2015******** | 唐  煜 | 良好 | 
   
    | 12 | 2010******** | 伍  颖 | 良好 | 
   
    | 13 | 2003******** | 杨艳梅 | 良好 | 
   
    | 14 | 2006******** | 杜立群 | 良好 | 
   
    | 15 | 1997******** | 刘福臻 | 良好 | 
   
    | 16 | 2015******** | 蒲红宇 | 良好 | 
   
    | 17 | 1989******** | 董事尔 | 良好 | 
   
    | 18 | 2006******** | 廖玉凤 | 良好 | 
   
    | 19 | 2017******** | 渠孟飞 | 良好 | 
   
    | 20 | 2018******** | 卢虹林 | 良好 | 
   
    | 21 | 2018******** | 刘  君 | 良好 | 
   
    | 22 | 1995******** | 孙鸿玲 | 良好 | 
   
    | 23 | 2003******** | 吴晓南 | 良好 | 
   
    | 24 | 2011******** | 李贞培 | 良好 | 
   
    | 25 | 1990******** | 赵植苹 | 良好 | 
   
    | 26 | 2010******** | 杨婷婷 | 良好 | 
   
    | 27 | 2015******** | 万旭升 | 良好 | 
   
    | 28 | 2002******** | 贾宏亮 | 良好 | 
   
    | 29 | 2016******** | 王继燕 | 良好 | 
   
    | 30 | 2012******** | 胡启军 | 良好 | 
   
    | 31 | 2017******** | Hazem | 良好 | 
   
    | 32 | 2018******** | 尹灵芝 | 良好 | 
   
    | 33 | 2001******** | 张鹏(女) | 良好 | 
   
    | 34 | 2006******** | 杨  静 | 良好 | 
   
    | 35 | 2003******** | 马红艳 | 良好 | 
   
    | 36 | 2012******** | 何乐平 | 良好 | 
   
    | 37 | 2003******** | 侯向秦 | 良好 | 
   
    | 38 | 2006******** | 丁向华 | 良好 | 
   
    | 39 | 2007******** | 戴小军 | 良好 | 
   
    | 40 | 2016******** | 刘宏波 | 良好 | 
   
    | 41 | 2019******** | 朱一林 | 良好 | 
   
    | 42 | 2016******** | 朱  林 | 良好 | 
   
    | 考核为“合格”的教师(排名不分先后) | 
   
    | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
   
    | 1 | 2003******** | 岑  康 | 合格 | 
   
    | 2 | 2011******** | 邓利霞 | 合格 | 
   
    | 3 | 2000******** | 邓夕胜 | 合格 | 
   
    | 4 | 2006******** | 韩  滔 | 合格 | 
   
    | 5 | 2003******** | 李玉花 | 合格 | 
   
    | 6 | 2010******** | 秦大辉 | 合格 | 
   
    | 7 | 2018******** | 邱恩喜 | 合格 | 
   
    | 8 | 2004******** | 肖东升 | 合格 | 
   
    | 9 | 2006******** | 阎菊花 | 合格 | 
   
    | 10 | 1987******** | 张鹏(男) | 合格 | 
   
    | 11 | 2015******** | 赵  翔 | 合格 | 
   
    | 考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | 
   
    | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
   
    | 1 | 无 | 无 |   | 
   
    | 未参加考核的教师 | 
   
    | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | 
   
    | 1 | 2019******** | 梁  琦 | 本年度未承担本科课堂教学(新进教师) | 
   
    | 2 | 2009******** | 罗振华 | 本年度未承担本科课堂教学(出国) | 
   
    | 3 | 2003******** | 马德英 | 本年度未承担本科课堂教学(出国) | 
   
    | 4 | 2010******** | 毛  婷 | 本年度未承担本科课堂教学(出国) | 
   
    | 5 | 2015******** | 孟庆成 | 本年度未承担本科课堂教学(其他) | 
   
    | 6 | 2004******** | 王  钺 | 全年承担南充校区课程,南充校区进行考核 | 
   
    | 7 | 2019******** | 王知深 | 本年度未承担本科课堂教学(新进教师) | 
   
    | 8 | 2018******** | 徐  杰 | 本年度未承担本科课堂教学(新进教师) | 
   
    | 9 | 2019******** | 杨元意 | 本年度未承担本科课堂教学(新进教师) | 
   
    | 10 | 2019******** | HASSANEIN | 本年度未承担本科课堂教学(新进教师) | 
   
    | 11 | 2018******** | 王庆利 | 已离职,且本年度未承担本科课堂教学 | 
   
    | 12 | 2015******** | 杨莹辉 | 已离职,且本年度未承担本科课堂教学 | 
   
    | 填表说明:1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应在表中列出,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。
 2、“教师工号”:在网上公布时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号;
 3、“考核等级”:分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”4个等级,等级内排名不分先后。
 | 
  
 
  
 
 
        上一条:关于做好疫情防控期间土测院2020年度“大学生科技创新基金项目”申报和开题相关工作的通知
        下一条:土木工程与测绘学院2020年春季研究生学位论文答辩、评审工作实施办法
    
    【关闭】