| 2022年秋季MEM毕业及学位论文答辩第一组名单 | 
  
   | 答辩方式:腾讯会议,会议ID:115394708 ; 答辩时间:2022年10月23日,9:00开始(学生8:30进场) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 | 
  
   | 1 | 高雨蔚 | “1+X”模式下职业院校工程造价人才培养方案与教学方法研究 | 刘红勇 | 
  
   | 2 | 刘世奎 | EPC模式下的B公司A项目风险管理研究 | 董建蓉 | 
  
   | 3 | 吴思翰 | BIM技术在地铁换乘站施工安全管理中的应用研究 | 潘海泽 | 
  
   | 4 | 杨璇 | F集团招标管理绩效影响因素分析及对策研究 | 胡书勇 | 
  
   | 5 | 王舒羽 | K公司合同管理风险防控体系优化研究 | 何沙 | 
  
   | 6 | 章忠宇 | 测绘项目成本管理及效果评价研究 | 王继燕 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022年秋季MEM毕业及学位论文答辩第二组名单 | 
  
   | 答辩方式:腾讯会议,会议ID:357968033    ;答辩时间:2022年10月23日,9:00开始(学生8:30进场) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 | 
  
   | 1 | 李翠翠 | 基于绿色施工效果的成本控制研究--HHYZ大桥工程为例 | 邓夕胜 | 
  
   | 2 | 赵彬成 | 基于监督抽查的在用电梯安全评价研究 | 王林元 | 
  
   | 3 | 王芬 | 基于九型人格理论的项目沟通管理策略研究 | 何山 | 
  
   | 4 | 王莉 | 基于云模型隧道工程施工阶段安全风险管理研究—以白马隧道为例 | 胡秀庄 | 
  
   | 5 | 胡旭 | 投资审计转型背景下的屏山县公共工程项目跟踪审计绩效评价研究 | 董事尔 | 
  
   | 6 | 赵敬 | 建设工程项目全电子招投标过程投标风险管理研究 | 唐礼寿 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2022年秋季MEM毕业及学位论文答辩第三组名单 | 
  
   | 答辩方式:腾讯会议,会议ID:295949674    ;答辩时间:2022年10月23日,9:00开始(学生8:30进场) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 | 
  
   | 1 | 程寄 | 以《绿色建筑评价标准》为导向的居住区地下空间设计研究 | 赵植苹 | 
  
   | 2 | 蔡蔚 | 养老地产筹资风险管理研究——以成都市A养老地产为例 | 董事尔 | 
  
   | 3 | 李鹏祖 | “公园城市”背景下的新都区城市公园可达性研究及优化建议 | 王钺 | 
  
   | 4 | 郑刚 | 基于财务共享模式的B工程公司项目成本管理研究 | 赖南君 | 
  
   | 5 | 李旭朝 | 电能计量装置项目安全管理优化研究—以A项目为例
 | 董建蓉 | 
  
   | 6 | 陈俊安 | 基于机器学习的互联网信贷授信风险问题研究 | 张恒汝 |