| | | | 各部门考评分数 | | |
编号 | 社团名称 | | | | | | | |
办公室 | 财务部 | 项开部 | 人事部 | 青年之声 | 外联部 | 总分 |
| | | | | | | | | |
| | 10% | 15% | | 50% | 10% | 15% | 附5分 | |
| | | | | | | | | |
G01 | 联想idea精英汇 | 76.50 | 60.00 | | 83.00 | 53.00 | 14.00 | | 65.55 |
| | | | | | | | | |
G02 | 安全与健康协会 | 81.00 | 91.00 | | 87.50 | 96.40 | 81.00 | | 87.29 |
| | | | | | | | | |
G03 | 朝阳社工协会 | 93.00 | 93.00 | | 86.00 | 84.00 | 96.00 | 1 | 90.05 |
| | | | | | | | | |
G04 | 启航创业者协会 | 84.00 | 93.00 | | 80.00 | 91.00 | 24.00 | | 75.05 |
| | | | | | | | | |
G06 | 法律协会 | 94.50 | 91.00 | | 78.00 | 100.00 | 89.00 | | 85.45 |
| | | | | | | | | |
G07 | 校园经理人协会 | 71.00 | 70.00 | | 40.00 | 76.00 | 24.00 | | 48.80 |
| | | | | | | | | |
G08 | 旅游信息协会 | 87.50 | 90.00 | | 93.70 | 100.00 | 100.00 | 1 | 95.10 |
| | | | | | | | | |
G09 | 绿舟协会 | 87.50 | 90.00 | | 77.00 | 97.70 | 68.00 | | 80.72 |
| | | | | | | | | |
G10 | 农民之子协会 | 68.00 | 90.00 | | 68.50 | 40.00 | 69.00 | | 68.90 |
| | | | | | | | | |
G11 | 大学生心理协会 | 88.00 | 90.00 | | 80.00 | 96.00 | 48.00 | 1 | 80.10 |
| | | | | | | | | |
G12 | 友情社 | 87.00 | 70.00 | | 70.00 | 96.40 | 17.00 | | 66.39 |
| | | | | | | | | |
G13 | 助学励志协会 | 89.50 | 70.00 | | 79.00 | 98.00 | 34.00 | | 73.85 |
| | | | | | | | | |
G14 | 太阳石爱心协会 | 77.50 | 60.00 | | 60.00 | 90.00 | 14.00 | | 57.85 |
| | | | | | | | | |
G15 | 德胜朋友协会 | 82.00 | 70.00 | | 40.00 | 98.00 | 14.00 | | 50.60 |
| | | | | | | | | |
G16 | 动物保护协会 | 73.00 | 60.00 | | 40.00 | 87.70 | 14.00 | | 47.17 |
| | | | | | | | | |
G18 | 黑苹果青年协会 | 71.00 | 70.00 | | 40.00 | 95.00 | 14.00 | | 49.20 |
| | | | | | | | | |
G19 | 黎明协会 | 81.50 | 90.00 | | 68.00 | 96.00 | 24.00 | | 68.85 |
| | | | | | | | | |
G20 | “向日葵”关爱留守儿 | 88.00 | 81.00 | | 81.00 | 99.30 | 65.00 | | 81.13 |
| 童协会 | | | | | | | | |
G21 | 治安安全协会 | 78.00 | 60.00 | | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 39.90 |
| | | | | | | | | |
G22 | 校友工作志愿者协会 | 89.00 | 90.00 | | 76.00 | 94.00 | 49.00 | | 77.15 |
| | | | | | | | | |
G23 | 义旅阳光协会 | 81.00 | 93.00 | | 44.00 | 93.00 | 34.00 | | 58.45 |
| | | | | | | | | |
G24 | 知源爱心协会 | 78.00 | 94.00 | | 76.00 | 40.00 | 96.00 | | 78.30 |
| | | | | | | | | |
G25 | 学生教学信息员协会 | 83.50 | 93.00 | | 66.00 | 39.50 | 24.00 | | 62.85 |
| | | | | | | | | |
G26 | 爱植者协会 | 67.00 | 87.00 | | 60.00 | 75.00 | 39.00 | | 63.10 |
| | | | | | | | | |
T02 | 电子竞技协会 | 77.50 | 60.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | | 45.05 |
| | | | | | | | |
T06 | 风之轮协会 | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 61.00 | 14.00 | | 45.70 |
| | | | | | | | |
T07 | 排球协会 | 84.00 | 60.00 | 48.00 | 100.00 | 39.00 | | 57.25 |
| | | | | | | | |
T08 | 乒乓球协会 | 87.50 | 95.00 | 74.00 | 97.80 | 67.00 | | 79.83 |
| | | | | | | | |
T09 | 棋牌协会 | 75.00 | 90.00 | 73.00 | 38.70 | 34.00 | | 66.47 |
| | | | | | | | |
T10 | 网球协会 | 77.00 | 60.00 | 44.00 | 77.20 | 14.00 | | 48.52 |
| | | | | | | | |
T11 | 武术协会 | 77.50 | 60.00 | 40.00 | 96.00 | 14.00 | | 48.45 |
| | | | | | | | |
T12 | 羽毛球协会 | 72.00 | 79.00 | 48.00 | 74.20 | 24.00 | | 54.07 |
| | | | | | | | |
T13 | 足球协会 | 79.00 | 93.00 | 40.00 | 76.00 | 14.00 | | 51.55 |
| | | | | | | | |
T17 | 自行车协会 | 74.50 | 85.00 | 44.00 | 93.00 | 24.00 | | 55.10 |
| | | | | | | | |
T18 | 飞云堂棍社 | 77.00 | 93.00 | 66.00 | 92.00 | 29.00 | | 68.20 |
| | | | | | | | |
T19 | 集换式卡牌游戏社 | 52.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 37.30 |
| | | | | | | | |
T22 | 漂移板协会 | 72.00 | 60.00 | 40.00 | 35.00 | 14.00 | | 41.80 |
| | | | | | | | |
T23 | 指北针定向越野协会 | 82.50 | 60.00 | 44.00 | 90.70 | 14.00 | | 50.42 |
| | | | | | | | |
T24 | RLF滑板社 | 65.00 | 60.00 | 44.00 | 10.00 | 14.00 | | 40.60 |
| | | | | | | | |
T25 | 龙威跆拳道协会 | 81.00 | 93.00 | 69.00 | 100.00 | 14.00 | | 68.65 |
| | | | | | | | |
T26 | 运动舞蹈协会 | 68.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 38.90 |
| | | | | | | | |
T27 | 西油跑步协会 | 81.50 | 90.00 | 40.00 | 79.00 | 14.00 | | 51.65 |
| | | | | | | | |
T28 | 西柚魔方城 | 72.00 | 60.00 | 67.00 | 72.00 | 14.00 | | 59.00 |
| | | | | | | | |
T29 | 花样跳绳协会 | 81.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 40.20 |
| | | | | | | | |
W01 | 宾谦魔术协会 | 73.50 | 88.00 | 80.00 | 94.00 | 14.00 | | 72.05 |
| | | | | | | | |
W02 | 电影公社 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 76.00 | 14.00 | | 62.40 |
| | | | | | | | |
W03 | 现视研动漫社 | 85.00 | 93.00 | 74.00 | 99.00 | 24.00 | | 72.95 |
| | | | | | | | |
W04 | 石油公关协会 | 75.50 | 70.00 | 63.00 | 99.00 | 14.00 | | 61.55 |
| | | | | | | | |
W05 | 青鸟话剧社 | 72.00 | 70.00 | 40.00 | 93.00 | 14.00 | | 49.10 |
| | | | | | | | |
W07 | 远翔摄影协会 | 87.00 | 87.00 | 44.00 | 98.00 | 32.00 | | 58.35 |
| | | | | | | | |
W09 | 书画协会 | 93.00 | 84.00 | 83.00 | 99.80 | 80.00 | | 85.38 |
| | | | | | | | |
W10 | 吟风文学社 | 74.50 | 93.00 | 64.00 | 94.00 | 39.00 | | 68.65 |
| | | | | | | | |
W11 | 排舞协会 | 72.00 | 88.00 | 44.00 | 40.00 | 24.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | |
W12 | 馨艺手工协会 | 91.50 | 95.00 | 79.00 | 91.60 | 56.00 | | 80.46 |
| | | | | | | | |
W14 | 爱读俱乐部 | 81.50 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 34.00 | | 66.75 |
| | | | | | | | |
W18 | 民族文化协会 | 91.00 | 93.00 | 60.00 | 100.00 | 14.00 | | 65.15 |
| | | | | | | | |
W19 | 饮食文化协会 | 80.50 | 70.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 41.65 |
| | | | | | | | |
W20 | 吉他协会 | 72.00 | 87.00 | 44.00 | 39.30 | 37.00 | | 51.73 |
| | | | | | | | |
W22 | 微博协会 | 72.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | | 47.55 |
| | | | | | | | |
W23 | 南粤文化交流社 | 83.50 | 93.00 | 77.00 | 97.40 | 44.00 | | 77.14 |
| | | | | | | | |
W25 | 追梦者演讲协会 | 80.00 | 90.00 | 72.00 | 100.00 | 14.00 | | 69.60 |
| | | | | | | | |
W27 | 汉林毓秀传统文化交 | 86.00 | 93.00 | 69.00 | 93.20 | 59.00 | | 75.22 |
| 流协会 | | | | | | | |
W29 | 闽台文化协会 | 66.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 38.70 |
| | | | | | | | |
W32 | 声动朗诵团 | 72.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 39.30 |
| | | | | | | | |
W34 | 校史文化协会 | 78.50 | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 14.00 | | 48.95 |
| | | | | | | | |
W35 | 音乐俱乐部 | 87.00 | 94.00 | 76.00 | 99.00 | 54.00 | | 78.80 |
| | | | | | | | |
W36 | 瑜伽俱乐部 | 72.00 | 93.00 | 73.50 | 40.00 | 14.00 | | 64.00 |
| | | | | | | | |
W37 | 桌游协会 | 76.50 | 70.00 | 70.00 | 92.00 | 14.00 | | 64.45 |
| | | | | | | | |
W38 | Battle fly协会 | 79.50 | 82.00 | 80.00 | 39.10 | 14.00 | | 66.26 |
| | | | | | | | |
W40 | 约绘社 | 68.00 | 70.00 | 64.00 | 96.00 | 59.00 | | 67.75 |
| | | | | | | | |
W41 | 全媒体中心 | 65.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 38.60 |
| | | | | | | | |
W42 | 西柚封雅 | 88.00 | 93.00 | 78.00 | 96.00 | 75.00 | | 82.60 |
| | | | | | | | |
W43 | 西伶曲艺社 | 68.00 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 14.00 | | 40.90 |
| | | | | | | | |
W45 | 西柚宅舞社 | 68.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 38.90 |
| | | | | | | | |
X02 | 材料协会 | 88.00 | 93.00 | 77.00 | 99.00 | 68.00 | | 81.35 |
| | | | | | | | |
X03 | 电子科技应用协会 | 90.00 | 93.00 | 72.00 | 91.00 | 74.00 | | 79.15 |
| | | | | | | | |
X05 | 国防军事协会 | 72.00 | 88.00 | 73.00 | 95.40 | 14.00 | | 68.54 |
| | | | | | | | |
X06 | 化学协会 | 76.00 | 70.00 | 67.00 | 92.00 | 24.00 | | 64.40 |
| | | | | | | | |
X07 | 机械协会 | 83.00 | 93.00 | 74.00 | 90.90 | 14.00 | | 70.44 |
| | | | | | | | |
X08 | 计算机协会 | 84.00 | 93.00 | 68.10 | 99.00 | 52.00 | 1 | 75.10 |
| | | | | | | | |
X09 | 建筑艺术协会 | 80.50 | 87.00 | 44.00 | 94.00 | 14.00 | | 54.60 |
| | | | | | | | |
X10 | 经济观察与交流协会 | 72.00 | 90.00 | 70.00 | 10.00 | 14.00 | | 58.80 |
| | | | | | | | |
X12 | 数理协会 | 88.50 | 80.00 | 62.00 | 94.00 | 44.00 | | 67.85 |
| | | | | | | | |
X13 | 人力资源协会 | 64.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 38.50 |
| | | | | | | | |
X15 | 西蒙管理协会 | 75.50 | 60.00 | 40.00 | 74.00 | 14.00 | | 46.05 |
| | | | | | | | |
X16 | 外语村协会 | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 96.00 | 95.00 | | 93.10 |
| | | | | | | | |
X17 | 邓小平理论研究会 | 90.00 | 95.00 | 78.00 | 93.80 | 97.00 | | 86.18 |
| | | | | | | | |
X21 | 航模协会 | 76.00 | 60.00 | 79.70 | 89.30 | 14.00 | | 67.48 |
| | | | | | | | |
X22 | 公共事业管理学术社 | 63.50 | 70.00 | 68.00 | 91.00 | 34.00 | | 65.05 |
| 团 | | | | | | | |
X23 | 沙盘模拟协会 | 84.00 | 93.00 | 60.00 | 94.00 | 24.00 | | 65.35 |
| | | | | | | | |
X24 | 花粉俱乐部 | 72.00 | 70.00 | 40.00 | 35.00 | 14.00 | | 43.30 |
| | | | | | | | |
X25 | Super power早读协 | 84.50 | 94.00 | 44.00 | 10.00 | 64.00 | | 55.15 |
| 会 | | | | | | | |
X26 | I鸣辩论协会 | 84.00 | 88.00 | 70.00 | 90.00 | 24.00 | | 69.20 |
| | | | | | | | |
X27 | GIS学会 | 76.00 | 93.00 | 64.00 | 40.00 | 24.00 | | 61.15 |
| | | | | | | | |
X28 | Prezi协会 | 74.00 | 70.00 | 48.00 | 35.00 | 14.00 | | 47.50 |
| | | | | | | | |
X29 | 设界 | 66.00 | 88.00 | 40.00 | 77.00 | 14.00 | | 49.60 |
| | | | | | | | |
X30 | 飞思卡尔智能车协会 | 68.00 | 60.00 | 44.00 | 10.00 | 14.00 | | 40.90 |
| | | | | | | | |
X33 | 模拟联合国协会 | 88.00 | 60.00 | 44.00 | 89.00 | 34.00 | | 53.80 |
| | | | | | | | |
X34 | 汽车爱好者协会 | 68.50 | 87.00 | 40.00 | 90.00 | 14.00 | | 51.00 |
| | | | | | | | |
X35 | 商科学术交流协会 | 72.00 | 60.00 | 70.00 | 96.00 | 14.00 | | 62.90 |
| | | | | | | | |
X36 | 手创之智能家居协会 | 72.00 | 60.00 | 70.00 | 35.00 | 14.00 | | 56.80 |
| | | | | | | | |
X38 | 图灵视界视频制作协 | 66.00 | 60.00 | 72.00 | 34.00 | 34.00 | | 60.10 |
| 会 | | | | | | | |
X39 | 能源安全与文化社科 | 80.00 | 60.00 | 67.00 | 35.00 | 14.00 | | 56.10 |
| 普及协会 | | | | | | | |
X41 | 机器人协会 | 72.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 39.30 |
| | | | | | | | |
X42 | 大学生工程实践创新 | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 91.20 | 24.00 | | 66.72 |
| 协会 | | | | | | | |
X43 | 果壳中的宇宙物理协 | 72.00 | 60.00 | 44.00 | 10.00 | 14.00 | | 41.30 |
| 会 | | | | | | | |
X46 | 西柚红色印象协会 | 80.50 | 70.00 | 40.00 | 69.00 | 14.00 | | 47.55 |
| | | | | | | | |
X47 | 计算机学会 | 72.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | | 39.30 |
| | | | | | | | |
X48 | 英才生前沿科技社 | 83.00 | 93.00 | 44.00 | 92.00 | 14.00 | | 55.55 |
| | | | | | | | |
X49 | 习研会 | 77.00 | 93.00 | 74.00 | 100.00 | 65.00 | | 78.40 |
| | | | | | | | |
注:1.以上各部门考评分数均按100分制,按照比例折合得到总分。
2.折合比例为,办公室10%,财务审计部15%,项目开发部50%,监察人事部10%,青年之声
3.外联实践部根据对各协会考评可在最后得分附加最多5分;
4.具体考评细节事宜请参看各部门考评细则或咨询各部门相关工作人员。
共青团红宝石官方网站hbs123委员会
红宝石官方网站hbs123学生社团联合会
2018年1月8日