9月19日,2016-2017学年400公里健身跑正式启动。本学期400公里健身跑有2015级、2016级两个年级参加,2015级采用跑步app与环校打卡相结合的方式参与,2016级仅通过环校打卡的方式进行。
9月19日至10月31日,红宝石官方网站hbs123400公里健身跑实际执行33天,成都校区2015级、2016级共有10084名学生参与其中(另有115名学生因APP注册信息错误无法统计),参与率79.37%,累计运动77138人次。其中2015级共有6109名学生参与,参与率89.38%;2016级共有3975名学生参与,参与率67.72%。
截至10月31日,2015级、2016级共有75名学生完成本学期目标里程(2015级60公里、2016级40公里),其中2015级66人、2016级9人。另有55名学生在运动过程中存在代刷、骑车等违规、不诚信行为,2016级学生对400公里健身跑的严肃性、重要性认识明显不足。
现将本学期9月、10月份400公里健身跑相关情况做如下汇报:
一、各学院参与情况统计
表1各学院400公里健身跑参与情况统计表
学院 | 2016级 参与人数 | 2016级 总人数 | 2016级 参与率 | 2015级 参与人数 | 2015级 总人数 | 2015级 参与率 | 总参与率 |
法学院 | 293 | 311 | 94.21% | 316 | 337 | 93.77% | 93.98% |
经济管理学院 | 582 | 732 | 79.51% | 786 | 835 | 94.13% | 87.30% |
外国语学院 | 126 | 171 | 73.68% | 158 | 167 | 94.61% | 84.02% |
机电工程学院 | 373 | 518 | 72.01% | 709 | 772 | 91.84% | 83.88% |
电气信息学院 | 434 | 575 | 75.48% | 539 | 626 | 86.10% | 81.02% |
材料科学与工程学院 | 339 | 493 | 68.76% | 484 | 547 | 88.48% | 79.13% |
地球科学与技术学院 | 316 | 484 | 65.29% | 512 | 567 | 90.30% | 78.78% |
计算机科学学院 | 373 | 565 | 66.02% | 654 | 759 | 86.17% | 77.57% |
化学化工学院 | 219 | 407 | 53.81% | 522 | 566 | 92.23% | 76.16% |
土木工程与建筑学院 | 443 | 665 | 66.62% | 509 | 603 | 84.41% | 75.08% |
石油与天然气工程学院 | 281 | 535 | 52.52% | 651 | 717 | 90.79% | 74.44% |
理学院 | 139 | 237 | 58.65% | 157 | 177 | 88.70% | 71.50% |
艺术学院 | 57 | 177 | 32.20% | 112 | 162 | 69.14% | 49.85% |
总计 | 3975 | 5870 | 67.72% | 6109 | 6835 | 89.38% | 79.37% |
注:参与人数为本学期截至目前为止参与1次400公里健身跑的学生人数
本学期400公里健身跑2015级参与情况明显好于2016级,学院间差异明显。因400公里健身跑完成情况与体能达标与测试课程挂钩,事关学生能否毕业,望各学院加强宣传,督促学生在本学期内积极参与,完成规定目标里程。
二、学生参与情况统计
截至10月31日,共有75名学生已完成本学期目标里程,其中2015级66名,2016级9名。另有1556名2015级学生,221名2016级学生400公里健身跑里程完成过半。另有6694名学生完成目标里程数不足1/3,2495名学生未参与本学期400公里健身跑。
表2 已完成本学期400公里健身跑学生学院分布
经管 | 石工 | 化工 | 电气 | 地科 | 法学 | 理学 | 材料 | 机电 | 计科 | 艺术 | 外语 |
19 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
三、 各天参与人数统计

图1 9、10月400公里健身跑各天运动人数统计
9月19日至10月31日共计43天,400公里健身跑实际执行33天,其中因十一假期暂停9天,因新生军训暂停1天。10月10日之后,学生参与400公里人数显著增加。本学期400公里健身跑将于12月25日结束。
四、400公里健身跑里程查询
目前,体育学院体育教学管理系统已初步完成,学生可登录体育教学管理系统查询本学期400公里健身跑具体里程数,账号为学号,密码为身份证后6位。
登录方式:
1.登录体育学院网站:http://tyx.swpu.edu.cn/,在首页其他栏目内点选体育教学系统。2.浏览器直接录入网址:http://210.41.241.190/
2015级学生学期最终里程为打卡里程与APP里程相加,一天只记一次;2016级学生学期最终里程只记打卡里程。
五、 违规学生通报
9月、10月400公里健身跑执行期间,2016级学生代刷现象较为突出,个别学生存在狡辩、顶撞值班教师的情况。根据《红宝石官方网站hbs123400公里健身跑管理方案(试行)》相关规定,体育学院严查各类违规行为,现将55名违规学生通报如下:
表3 违规学生统计
学院 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 |
电气信息学院 11人 | 王奎x | 男 | 2016级 | 2016310742xx |
王万x | 男 | 2016级 | 2016310742 xx |
黄x | 男 | 2016级 | 2016310742 xx |
杜博x | 男 | 2016级 | 2016310733 xx |
吴x | 男 | 2016级 | 2016310733 xx |
贾美x | 女 | 2016级 | 2016310733 xx |
刘雅x | 女 | 2016级 | 2016310732 xx |
牛伟x | 男 | 2016级 | 2016310723 xx |
朱x | 男 | 2016级 | 2016310721 xx |
王x | 男 | 2016级 | 2016310721 xx |
陈x | 男 | 2016级 | 2016310721 xx |
经济管理学 9人 | 钟孝x | 女 | 2016级 | 2016311052 xx |
王x | 女 | 2016级 | 2016311022 xx |
王x | 女 | 2016级 | 2016311022 xx |
栾亚x | 女 | 2016级 | 2016311022 xx |
赵x | 女 | 2016级 | 2016311022 xx |
伍兴x | 女 | 2016级 | 2016311021 xx |
岳x | 女 | 2016级 | 2016311021 xx |
涂添x | 男 | 2015级 | 2015311000 xx |
李永x | 男 | 2015级 | 2015311000 xx |
计算机科学学院 7人 计算机科学学院 7人 | 曾刚x | 男 | 2016级 | 2016310624 xx |
冯x | 男 | 2016级 | 2016310621 xx |
陈柏x | 男 | 2016级 | 2016310612 xx |
王盖x | 男 | 2016级 | 2016310612 xx |
唐鹤x | 男 | 2016级 | 2016310611 xx |
张x | 女 | 2016级 | 2016310611 xx |
陈亚x | 女 | 2016级 | 2016310611 xx |
土木工程与建筑学院 6人 | 袁梦x | 男 | 2016级 | 2016310814 xx |
毛昱x | 男 | 2016级 | 2016310814 xx |
王x | 男 | 2016级 | 2016310813 xx |
姜x | 男 | 2016级 | 2016310811 xx |
殷惠x | 男 | 2015级 | 2015310804 xx |
陈x | 男 | 2015级 | 2015310804 xx |
石油与天然气工程 学院 5人 | 万x | 男 | 2016级 | 2016310120 xx |
余x | 男 | 2016级 | 2016310120 xx |
吴秋x | 男 | 2016级 | 2016310120 xx |
夏子x | 男 | 2016级 | 2016310115 xx |
马鑫x | 男 | 2016级 | 2016310115 xx |
法学院 4人 | 邓建x | 女 | 2016级 | 2016311125 xx |
涂x | 女 | 2016级 | 2016311125 xx |
赵江x | 女 | 2016级 | 2016311123 xx |
易雯x | 女 | 2016级 | 2016311123 xx |
化学化工学院 4人 | 吴x | 女 | 2016级 | 2016310431 xx |
周x | 男 | 2015级 | 2015310403 xx |
廖x | 男 | 2015级 | 2015310403 xx |
李松x | 男 | 2014级 | 2014310403 xx |
艺术学院 3人 | 谢心x | 女 | 2016级 | 2016311521 xx |
刘宁x | 女 | 2016级 | 2016311521 xx |
张昕x | 女 | 2016级 | 2016311521 xx |
机电工程学院 3人 | 吕家x | 男 | 2016级 | 2016310332 xx |
陈加x | 男 | 2016级 | 2016310332 xx |
陶俊x | 男 | 2016级 | 2016310314 xx |
地球科学与技术学院 3人 | 董x | 男 | 2016级 | 2016310252 xx |
吴九x | 男 | 2016级 | 2016310252 xx |
申x | 男 | 2016级 | 2016310252 xx |
以上学生在本学期400公里健身跑过程中存在代人打卡或骑车打卡行为,经体育学院研究决定,给予以上55名学生本学期已跑里程判为无效、本学期体育课期末考试“课外运动”(权重30%)部分判为0分的处罚。
体育学院
2016年11月10日
本文件报送:校长办公室、宣传部、学生工作部、团委、招生就业处、实验室与设备管理处、基建处、校内各学院。