师资队伍
| 指标项 | 数量 | 单位 |
| 教职工 | 2753 | 人 |
| 专任教师 | 2105 | 人 |
| 正高级专业技术职称人员 | 382 | 人 |
| 副高级专业技术职称人员 | 721 | 人 |
| 师资队伍中具有博、硕士学位教师 | 1929 | 人 |
| 具有博、硕士学位教师占师资队伍比例 | 90.69 | % |
| 国家级教学团队 | 2 | 个 |
| 省级教学团队 | 7 | 个 |
| 省级课程思政示范教学团队 | 3 | 个 |
| 中国工程院院士 | 1 | 人 |
| 德国工程院院士 | 1 | 人 |
| 中国两院院士增选有效候选人 | 3 | 人 |
| 全国杰出专业技术人才 | 1 | 人 |
| 四川省“塔尖”人才培养工程人选 | 2 | 人 |
| 国家“万人计划”入选者 | 7 | 人 |
| “长江学者奖励计划”入选者 | 8 | 人 |
| 国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金获得者 | 7 | 人次 |
| 孙越崎科技教育基金奖能源大奖获得者 | 4 | 人 |
| “新世纪百千万人才工程”国家级人选 | 13 | 人 |
| 享受国务院政府特殊津贴专家 | 67 | 人 |
| 教育部新世纪优秀人才支持计划入选者 | 7 | 人 |
| 天府万人杰出科学家 | 4 | 人 |
| 省杰出创新人才奖获得者 | 1 | 人 |
| 四川杰出人才奖获得者 | 1 | 人 |
| 四川省学术和技术带头人 | 64 | 人 |
| 国家和省部级有突出贡献的优秀专家 | 79 | 人 |
| 全国文化名家暨“四个一批”人才工程人选(宣传思想文化青年英才) | 1 | 人 |
| 自然资源部高层次科技创新人才科技创新团队 | 1 | 人 |
| 自然资源部高层次科技创新人才科技领军人才 | 1 | 人 |
| 自然资源部高层次科技创新人才青年科技人才 | 2 | 人 |
| “天府青城计划”天府名师 | 1 | 人 |
| “天府青城计划”教育领军人才 | 1 | 人 |
| “天府青城计划”科技创新领军人才 | 8 | 人 |
| “天府青城计划”科技菁英 | 9 | 人 |
| “天府青城计划”社科菁英 | 2 | 人 |
| “天府青城计划”青年科技人才 | 4 | 人 |
| 四川省天府学者特聘专家 | 4 | 人 |
| 孙越崎科技教育基金奖优秀青年科技奖获得者 | 20 | 人 |
| 四川省学术和技术带头人后备人选 | 221 | 人 |
| 全国高校黄大年式教师团队 | 2 | 个 |
| 全国模范教师 | 1 | 人 |
| 全国优秀教师 | 6 | 人 |
| 全国师德先进个人 | 1 | 人 |
| 全国优秀教育工作者 | 1 | 人 |
| 全国“五一”劳动奖章获得者 | 1 | 人 |
| 省“最美教师” | 1 | 人 |
| 省“四有”好老师 | 1 | 人 |
| 省教书育人名师 | 4 | 人 |
| 省优秀教师 | 9 | 人 |
| 省教学名师 | 9 | 人 |
| 省优秀教育工作者 | 1 | 人 |
| 省“最美科技工作者” | 1 | 人 |
| 省师德标兵 | 1 | 人 |
| 省师德楷模 | 1 | 人 |
| 省“五一”劳动奖章 | 5 | 人 |
更新时间:2024年5月31日
版权所有 红宝石官方网站hbs123 - 红宝石最新线路手机版 610500
学校党政办电话 028-83032308 |
四川省南充市顺庆区油院路二段1号 637001
南充校区电话 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教务 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教务 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教务 028-83035714 |
自考考务考籍 028-83035716